https://ilyadatur.com üzerinde
21 tur,
33 otel,
48 blog yazısı
ve 9 tur kategorisi bulunmaktadır, 20 transfer güzergahı mevcuttur.
Meraklısına İstatistikler ile ilyadatur.com üzerinde yayınlanan tüm bilgilere erişebilir, acentemiz ve şirketimizle ilgili bilgilere erişebilirsiniz:
115 tekil ziyaretçi · 115 toplam görüntülenme
En Çok Ziyaret Edilen Turlar
| # | Tur Adı | Popülerlik | Ziyaretçi | Görüntülenme |
|---|
| 1 | İstanbul Kültür ve Saraylar Turu | | 15 | 15 |
| 2 | Bursa Okul Turu | | 13 | 13 |
| 3 | Troya Müzesi ve Troya Antik Kenti | | 12 | 12 |
| 4 | Şahinderesi Kanyonu | | 11 | 11 |
| 5 | Assos ve Bozcaada Turu | | 10 | 10 |
En Çok Ziyaret Edilen Sayfalar
| # | Sayfa Adı | Popülerlik | Ziyaretçi | Görüntülenme |
|---|
| 1 | Tur Sepetiniz | | 26 | 26 |
| 2 | Ödeme sayfası | | 14 | 14 |
| 3 | Profesyonel Rehberlik Hizmeti | | 14 | 14 |
En Çok İncelenen Oteller
En Çok Aranan Transfer Güzergahları
| # | Kalkış → Varış | Popülerlik | Arama Sayısı |
|---|
| 1 | Küçükkuyu, Gökçetepe, 17980 Küçükkuyu/Ayvacık/Çanakkale, Türkiye → Edremit, Balıkesir, Türkiye | | 64 |
| 2 | Küçükkuyu, Gökçetepe, 17980 Küçükkuyu/Ayvacık/Çanakkale, Türkiye → İstanbul Havalimanı | | 60 |
| 3 | Küçükkuyu, Gökçetepe, 17980 Küçükkuyu/Ayvacık/Çanakkale, Türkiye → Sabiha Gökçen Havalimanı | | 50 |
| 4 | Küçükkuyu, Gökçetepe, 17980 Küçükkuyu/Ayvacık/Çanakkale, Türkiye → Edirne, Edirne Merkez/Edirne, Türkiye | | 36 |
| 5 | Altinoluk, Altınoluk, Edremit/Balıkesir, Türkiye → İstanbul Havalimanı | | 26 |
| 6 | Küçükkuyu, Çanakkale → Bursa, Türkiye | | 21 |
| 7 | Küçükkuyu, Çanakkale → Edremit, Balıkesir, Türkiye | | 20 |
| 8 | Küçükkuyu, Çanakkale → İstanbul Havalimanı | | 19 |
| 9 | Assos, Çanakkale → Edremit Kocaseyit Havalimanı | | 18 |
| 10 | Altınoluk, Balıkesir → İstanbul Havalimanı | | 17 |
| Toplam | | 331 arama |
Araç KM Dağılımı
Araç takip cihazlarından saatlik güncellenmektedir. Son güncelleme: 06:15 (Arvento)
| # | Araç | Sınıf | Günlük KM | Dağılım |
|---|
| 1 | Otokar Sultan Maxi | Otobüs | 34 km | |
| 2 | Ford Transit 19+1 | Otobüs | 34 km | |
| 3 | Volkswagen Crafter | Minibüs | 32 km | |
| Toplam | | 100 km |