https://ilyadatur.com üzerinde
21 tur,
33 otel,
46 blog yazısı
ve 9 tur kategorisi bulunmaktadır, 20 transfer güzergahı mevcuttur.
Meraklısına İstatistikler ile ilyadatur.com üzerinde yayınlanan tüm bilgilere erişebilir, acentemiz ve şirketimizle ilgili bilgilere erişebilirsiniz:
310 tekil ziyaretçi · 380 toplam görüntülenme
En Çok Ziyaret Edilen Turlar
| # | Tur Adı | Popülerlik | Ziyaretçi | Görüntülenme |
|---|
| 1 | Kuşadası Şirince Efes Meryemana Turu | | 112 | 140 |
| 2 | İzmir Adnan Menderes Havalimanı (ADB) Transferi | | 42 | 56 |
| 3 | Edremit Havalimanı (EDO) Transferi | | 14 | 28 |
| 4 | Edirne & İğneada Turu | | 13 | 13 |
| 5 | Troya Müzesi ve Troya Antik Kenti | | 12 | 12 |
En Çok Ziyaret Edilen Sayfalar
| # | Sayfa Adı | Popülerlik | Ziyaretçi | Görüntülenme |
|---|
| 1 | Profesyonel Rehberlik Hizmeti | | 28 | 42 |
| 2 | Tur Sepetiniz | | 39 | 39 |
| 3 | İletişim | | 24 | 24 |
| 4 | Otobüs ve Minibüs Kiralama | | 14 | 14 |
| 5 | Günübirlik Turlar | | 12 | 12 |
En Çok İncelenen Oteller
En Çok Aranan Transfer Güzergahları
| # | Kalkış → Varış | Popülerlik | Arama Sayısı |
|---|
| 1 | Küçükkuyu, Gökçetepe, 17980 Küçükkuyu/Ayvacık/Çanakkale, Türkiye → Edremit, Balıkesir, Türkiye | | 64 |
| 2 | Küçükkuyu, Gökçetepe, 17980 Küçükkuyu/Ayvacık/Çanakkale, Türkiye → İstanbul Havalimanı | | 60 |
| 3 | Küçükkuyu, Gökçetepe, 17980 Küçükkuyu/Ayvacık/Çanakkale, Türkiye → Sabiha Gökçen Havalimanı | | 50 |
| 4 | Küçükkuyu, Gökçetepe, 17980 Küçükkuyu/Ayvacık/Çanakkale, Türkiye → Edirne, Edirne Merkez/Edirne, Türkiye | | 36 |
| 5 | Altinoluk, Altınoluk, Edremit/Balıkesir, Türkiye → İstanbul Havalimanı | | 26 |
| 6 | Küçükkuyu, Çanakkale → Bursa, Türkiye | | 21 |
| 7 | Küçükkuyu, Çanakkale → Edremit, Balıkesir, Türkiye | | 20 |
| 8 | Küçükkuyu, Çanakkale → İstanbul Havalimanı | | 19 |
| 9 | Assos, Çanakkale → Edremit Kocaseyit Havalimanı | | 18 |
| 10 | Altınoluk, Balıkesir → İstanbul Havalimanı | | 17 |
| Toplam | | 331 arama |
Araç KM Dağılımı
Araç takip cihazlarından saatlik güncellenmektedir. Son güncelleme: 11:15 (Arvento)
| # | Araç | Sınıf | Günlük KM | Dağılım |
|---|
| 1 | Otokar Sultan Maxi | Otobüs | 157 km | |
| 2 | Ford Transit 19+1 | Otobüs | 148 km | |
| 3 | Volkswagen Crafter | Minibüs | 140 km | |
| Toplam | | 445 km |